Автомобильные шины Cachland CH-W5001
-
Увеличить
Cachland CH-W5001
Описание Cachland CH-W5001
Зимняя шина Cachland CH-W5001 устанавливается в коммерческих автомобилях малой вместимости. Характеризуется стабильностью на любом скользком покрытии, которая сочетается с отличными для своего класса показателями грузоподъемности и большой ходимостью при неблагоприятных условиях использования.
Беговая часть протектора отличается увеличенными размерами элементов, что обусловлено особенностями использования шин на коммерческих автомобилях малой вместимости. Это обеспечивает равномерность распределения нагрузки по дорожной поверхности и повышает несущую способность шины, что дополнительно улучшает ее износоустойчивость. Распределение блоков по продольным рядам и минимальное расстояние между ними снижает сопротивление качению, придает процессу управления точность. Применение синусообразных и прямых ламелей, расположенных, как строго поперечно, так и под наклоном, усиливает сцепные свойства на скользком покрытии, а также их стабильность.
Основные особенности:
- предназначена для коммерческих автомобилей малой вместимости;
- увеличенные размеры блоков обеспечивают большие размеры пятна контакта и равномерность распределения нагрузки по дорожной поверхности;
- расположение блоков по продольным рядам улучшает топливную экономичность, снижает нагрев при длительном высокоскоростном движении, повышает точность управления.
Размеры 13
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Cachland CH-W5001 195/70 R15C 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | C | E | C | 71 | |
Cachland CH-W5001 215/65 R15C 104/102R | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 104 | 102 | R | C | D | D | 73 | ||
Cachland CH-W5001 215/70 R15C 109/107R | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 109 | 107 | R | C | E | C | 71 | ||
Cachland CH-W5001 225/70 R15C 112/110R | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | R | C | E | C | 71 | ||
R16 | Cachland CH-W5001 195/60 R16C 99/97T | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 99 | 97 | T | C | D | D | 73 | |
Cachland CH-W5001 195/65 R16C 104/102R | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | 104 | 102 | R | C | D | D | 73 | ||
Cachland CH-W5001 195/75 R16C 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | C | E | C | 71 | ||
Cachland CH-W5001 205/65 R16C 107/105R | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | R | C | D | D | 73 | ||
Cachland CH-W5001 215/60 R16C 108/106R | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 108 | 106 | R | C | D | D | 73 | ||
Cachland CH-W5001 215/65 R16C 109/107R | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | R | C | D | D | 73 | ||
Cachland CH-W5001 215/75 R16C 116/114R | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 116 | 114 | R | C | E | C | 71 | ||
Cachland CH-W5001 225/65 R16C 112/110R | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | R | C | D | D | 73 | ||
Cachland CH-W5001 235/65 R16C 115/113R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | R | C | E | C | 71 |
Отзывы 1
- Оценка
- Размер:
- 225/70 R15C 112/110R
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество