Автомобильные шины Cachland CH-W2002
Описание Cachland CH-W2002
Зимняя шина Cachland CH-W2002 подходит ко многим популярным легковым автомобилям. Выгодно отличается надежностью на зимних покрытиях, топливной экономичностью и низким уровнем шума.
Беговая часть протектора отличается асимметричным расположением и увеличенным количеством блоков. Большая часть образуемых ими кромок направлено поперечно, за счет чего шина демонстрирует на мокром и заснеженном покрытии отменное продольное сцепление. Их наклон придает стабильности и снижает сопротивление качению и шум. Весь протектор испещрен узкими прямыми и волнообразными прорезями. Они сокращают протяженность тормозного пути и обеспечивают эффективную реализацию тягового усилия на любом скользком покрытии. Стоит отметить оптимизированный профиль беговой части протектора. Это расширяет пятно контакта, придавая ему близкую к прямоугольной форму. В результате повышается стабильность сцепных свойств и снижается риск неравномерного износа.
Основные особенности Cachland CH-W2002
- протекторный рисунок с асимметричным расположением блоков эффективен на любом зимнем покрытии;
- увеличенное количество поперечных кромок обеспечивает отличное продольное сцепление;
- волнообразные и прямые ламели придают шине высокую эффективность при разгоне и торможении на скользком покрытии.
Размеры 74
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | Cachland CH-W2002 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 145 | 70 | 12 | 69 | T | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 175/65 R12 82T | 175/65 R12 | 175 | 65 | 12 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
R13 | Cachland CH-W2002 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | T | E | D | 71 | ||||
R14 | Cachland CH-W2002 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | E | C | 71 | ||||
R15 | Cachland CH-W2002 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 185/60 R15 84T | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 195/50 R15 86H XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | E | C | 71 | ||||
R16 | Cachland CH-W2002 195/45 R16 84H XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | H | XL | E | C | 71 | ||
Cachland CH-W2002 195/50 R16 88H XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 205/45 R16 87H XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 225/55 R16 99H XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | H | XL | E | C | 71 | |||
R17 | Cachland CH-W2002 205/40 R17 84H XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | H | XL | E | C | 71 | ||
Cachland CH-W2002 205/45 R17 88H XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 205/55 R17 95H XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/40 R17 87H XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/45 R17 91H XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/50 R17 95H XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/55 R17 98H XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 225/45 R17 94H XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 245/45 R17 99H XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | H | XL | E | D | 72 | |||
R18 | Cachland CH-W2002 215/55 R18 99H | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | H | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 215/55 R18 95H | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 95 | H | E | D | 72 | ||||
Cachland CH-W2002 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 225/45 R18 95H XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 235/40 R18 95H XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 235/45 R18 98H XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 235/60 R18 107H XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 245/40 R18 97H XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 265/35 R18 97V XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | V | XL | E | D | 73 | |||
R19 | Cachland CH-W2002 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | E | D | 72 | ||
Cachland CH-W2002 245/55 R19 103H | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 255/50 R19 103H | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-W2002 255/55 R19 111H XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-W2002 275/35 R19 100V XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | V | XL | E | D | 73 | |||
R20 | Cachland CH-W2002 255/45 R20 105H XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | H | XL | E | C | 71 | ||
Cachland CH-W2002 255/50 R20 109H XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | H | XL | E | C | 71 |
Отзывы 16
- Оценка
Шины очень хорошие, средней мягкости. И гребут, и держат хорошо. Тормозят отлично, абс практически не срабатывает, только при резком торможении или на голимом льду, чего не скажешь про предыдущие шины, подизношенные конечно, которые постоянно срывало при торможении со сработкой абс. То есть реальные ощущения от езды полностью положительные. Плюс мягкие по кочкам и нешумные. Протектор менее злой чем на Нордман 5, больше похож на всезезонку, но держат зимой примерно также, т.е. отлично, поэтому если что не понравится в итоге, то можно спокойно искатать шины летом. Удивился качеству за такую цену.
- Автомобиль:
- Daihatsu Mira Avy
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Поскольку я живу в г. Махачкале, в Дагестане, самой южной республике России, то снега и морозов у нас всю зиму, практически, не было и все ездили на летних шинах. «Переобулся» в зимние только 8 февраля, в предверии ожидаемого похолодания. Действительно, 9 и 10 февраля выпадал снег, температура опускалась ночью до 8-10 градусов мороза, но продолжалось всё это дня 3-4, потом снова потеплело и всё растаяло. Так что на зимних шинах Cachland CH-W2002 езжу только с 8 февраля. Резина, вроде бы нормальная, пока нравится, но каких-то, достаточно объективных выводов о её качестве, за такой короткий срок, сделать довольно сложно, тем более, что в действительно зимних условиях пришлось поездить всего 2-3 дня. Пробег на данных шинах (1000 км) проставлен тоже весьма ориентировочно. Поэтому, из предложенных вариантов ответов, могу так, весьма условно, поставить «хорощо». Всего доброго, Е.Тимошенков. 22.02.2020 г.
- Автомобиль:
- Ford Mondeo
- Размер:
- 225/55 R17 101H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Махачкала
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины отличные, поведение на дороге предсказуемо. Шумность умеренна. Первый сезон, про износоустойчивость сказать не могу, а вот по остальным параметрам всё устроило, с главное -цена!
- Автомобиль:
- Toyota Auris
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
По цене и качеству нормальный вариант. Но выше 4 не поставлю. Всё таки для зимы она жестковатая и во время гололёда приходилось на 0,2 снижать давление, что бы машина уверенней себя чувствовала.
- Автомобиль:
- Mercedes E-Class
- Размер:
- 225/55 R16 99H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Севастополь
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
жуть как хорошо
- Автомобиль:
- Kia Sorento Prime
- Размер:
- 235/65 R17 108H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Смоленск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Добрый день! Если сомневаетесь ставить или нет, то однозначно ДА. Всю зиму отъездил на авто с задним приводом и проблем никаких. Первая липучка и резину с шипами теперь вообще никогда не поставлю. Знакомые поставили тоже резину без шипов именитых брендов, но особой разницы не заметили, честно. В -25 не дубеет, воду - снег держит отлично. Единственное - наверное не рекомендую к установке на автомобиль совсем без электронных помощников.Короче, липучка просто липучка, не хуже не лучше,особенно при стоимости комплекта R18 245/40 в 15800 ))))
- Автомобиль:
- Mercedes E-Class
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошая резина за небольшие деньги
- Автомобиль:
- Daewoo Matiz
- Размер:
- 155/65 R13 73T
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 225/45 R17 94H XL
- Город:
- москва
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 195/55 R16 91H XL
- Город:
- ишим
- Оценка