Автомобильные шины Cachland CH-AS2005
-
Увеличить
Cachland CH-AS2005
Описание Cachland CH-AS2005
Всесезонная шина Cachland CH-AS2005 устанавливается на легковые автомобили различного класса. Модель рассчитана на эксплуатацию в течение всего года, обладая усиленным и стабильным сцеплением на любом скользком покрытии, включая лед и укатанный снег. Из других ярко выраженных у данной модели эксплуатационных свойств стоит отметить износоустойчивость и низкий риск, как аквапланирования, так и слэшпленнинга.
Высокая плотность прорезей
Возможность использования шины, в том числе и в зимнее время обусловлена наличием в беговой части протектора нескольких тысяч узких прорезей – ламелей. Эти элементы при контакте с дорожной поверхностью открываются, образуя острые кромки. Их высоты достаточно, чтобы протектор с легкостью проникал сквозь пленку воды, формирующейся при движении даже по обледенелой дороге. Огромная численность ламелей многократно усиливает их действие, обеспечивая надежное сцепление.
Ламели-помпы
В плечевых зонах помимо стандартных прорезей содержатся специальные круглые ламели. Эти элементы в боковой проекции имеют каплеобразную форму. Она позволяет таким ламелям при контакте с дорогой вбирать и удерживать с ее поверхности избыточную влагу, подсушивая тем самым пятно контакта. Из-за расположения этих элементов на самом краю беговой части протектора эффект от их работы наиболее ярко проявляет себя при маневрировании.
Основные особенности Cachland CH-AS2005
- несколько тысяч узких прорезей обеспечивает надежное сцепление на любом скользком покрытии;
- каплеобразные ламели дополнительно подсушивают пятно контакта, снижая риск аквапланирования;
- открытый дизайн беговой части протектора с большим количеством блоков улучшает эффективность на заснеженных дорогах;
- оптимизированная резиновая смесь сохраняет эластичность, как при низких температурах, так и при сильном нагревании протектора.
Размеры 69
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Cachland CH-AS2005 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | D | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | C | 71 | ||||
R14 | Cachland CH-AS2005 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | D | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | D | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | D | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | D | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | D | C | 71 | ||||
R15 | Cachland CH-AS2005 145/65 R15 72T | 145/65 R15 | 145 | 65 | 15 | 72 | T | D | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 155/60 R15 74H | 155/60 R15 | 155 | 60 | 15 | 74 | H | D | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 165/60 R15 77T | 165/60 R15 | 165 | 60 | 15 | 77 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 175/55 R15 77T | 175/55 R15 | 175 | 55 | 15 | 77 | T | D | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 175/65 R15 88T XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | T | XL | D | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Cachland CH-AS2005 195/50 R15 86V XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | V | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 195/65 R15 95H XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | D | C | 72 | ||||
R16 | Cachland CH-AS2005 185/50 R16 81H | 185/50 R16 | 185 | 50 | 16 | 81 | H | E | C | 71 | |||
Cachland CH-AS2005 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 205/45 R16 87V XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | V | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | D | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | D | C | 72 | ||||
R17 | Cachland CH-AS2005 205/45 R17 88V XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | XL | E | C | 72 | ||
Cachland CH-AS2005 205/50 R17 93V XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 205/55 R17 95V XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/50 R17 95V XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | D | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 225/50 R17 98V XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | D | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | C | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 235/55 R17 103V XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | E | C | 72 | |||
R18 | Cachland CH-AS2005 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | D | C | 72 | ||
Cachland CH-AS2005 225/40 R18 92V XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | E | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 225/45 R18 95V XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | V | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | D | C | 72 | ||||
Cachland CH-AS2005 235/45 R18 98V XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | V | XL | D | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 235/50 R18 101V XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | C | C | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | C | B | 72 | |||
Cachland CH-AS2005 245/45 R18 100V XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | C | B | 72 |
Отзывы 6
- Оценка
Мягкая, комфортная, бесшумная отлично держит сырой асфальт с водой ! Снега ещё не видели :)
- Автомобиль:
- Ford Focus
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/45 R17 91V XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 225/50 R17 98V XL
- Город:
- санкт-петербург
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 225/50 R17 98V XL
- Город:
- сочи
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошие шины . Дорогу держат хорошо.
- Автомобиль:
- Honda Accord
- Размер:
- 225/50 R17 98V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Серпухов
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Качественные шины. Очень доволен. Мягкая, дорогу держит летом и в зимнее время.
- Автомобиль:
- BMW X3 (E83)
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены